Splavovanie Hrona - Doporučené trasy
Aby sme vám uľahčili plánovanie vášho splavu, vytvorili sme 3 varianty trás. Jednotlivé varianty sa líšia hlavne dĺžkou splavovaných úsekov, aby si každý mohol vybrať trasu podľa toho, koľko času denne chce stráviť na vode a koľko alternatívne (turistika, spánok, pohostinské zariadenia a iné kultúrne pamiatky):
Vhodné miesta začiatku/ukončenia splavu sú vyznačené písmenami S - Štart, C - Cieľ. Takto si môžete vybrať úsek na 2, 3, 4 dni ale aj na dva týždne.
Hurá do plánovania!
Hron - základné rozdelenie toku
úsek | riečny km | dĺžka v km | obtiažnosť | zjazdnosť | zjazdnosť kedy, kal. mesiace | |
| (vodočet v cm) | ||||||
| horný | Červ. Skala - Heľpa | 265,0 - 255,5 | 10 | WW II-I | Polomka: 65 | III - IV |
| Heľpa - Polomka | 255,5 - 245,8 | 10 | WW II | Polomka: 60 | III - V | |
| Polomka - Brezno | 245,8 - 223,7 | 22 | WW I+ | Brezno: 40 | ||
| stredný | Brezno - Nemecká | 223,7 - 204,4 | 19 | WW I | Brezno: 40 (BB: 110) | III - VI |
| Nemecká - Sliač | 204,4 - 161,0 | 43 | WW I-I+ | Ban. Bystrica: 80 | celoročne | |
| Sliač - Kozárovce | 161,0 - 79,0 | 82 | WW I- | |||
| dolný | Kozárovce - ústie | 79,0 - 0,0 | 79 | ZWB | Ban. Bystrica: 75 | celoročne |
Doporučené denné trasy
RELAX – lenivý variant | |||||
| denný úsek | km/deň | Štart/Cieľ | táb. | zaujímavosti, atrakcie | |
| začiatok | koniec | ||||
| Nemecká | Sl. Ľupča-Outdoorcamp | 12 | S | kemp | Medzibrod – skákanie do vody zo skaly |
| Sl. Ľupča-Outdoorcamp | Šalková | 10 | |||
| Šalková | Iliaš | 11 | táb. | Iliaš - slalomka | |
| Iliaš | Sliač | 11 | Hronsek – drevený kostol | ||
| Sliač | Hronská Dúbrava | 18 | C | táb. | Borová hora (arborétum, rozárium) |
| Hronská Dúbrava | Šášov. Podhradie | 9* | S/C* | táb. | zrúcanina hradu Šášov |
| *al. koniec Žiar (+3,6 km) | |||||
| Šášov. Podhradie | Hliník | 15 | táb. | ||
| Hliník | Revišťské Podzámčie | 7* | C* | kemp | zrúcanina hradu Revište |
| *al. koniec Žarnovica (+4,5 km) | |||||
| Revišťské Podzámčie | Rudno | 14 | táb. | ||
| Rudno | Tlmače – most | 22* | C* | ||
| *al. koniec Kozárovce ( -2 km) | |||||
| Tlmače – most | Kalná – lodenica | 15 | táb. | jazdenie - ranče (N. Tekov, Kalnička) | |
| Kalná – lodenica | Jur n. Hr. | 15* | S* | ||
| *štart Kalná – most (+2 km) | |||||
| Jur n. Hr. | Hronovce – lodenica | 18 | táb. | ||
| Hronovce – lodenica | Kamenín – most | 18 | |||
| Kamenín – most | Kamenica | 9* | C* | Štúrovo - termál. kúpalisko, Ostrihom - kapitula (Maďarsko) | |
| *al. koniec v ústí (+ 2 km) | |||||
TURIST – optimálny variant | |||||
| denný úsek | km/deň | Štart/Cieľ | táb. | zaujímavosti, atrakcie | |
| začiatok | koniec | ||||
| Brezno | Nemecká | 21 | S | kemp | |
| Nemecká | Šalková | 22 | S | Medzibrod – skákanie do vody zo skaly | |
| Šalková | Sliač | 22 | C | Iliaš – slalomka, Hronsek – drevený kostol | |
| Sliač | Hronská Dúbrava | 18 | C | táb. | Borová hora (arborétum, rozárium) |
| Hronská Dúbrava | Hliník - lodenica | 23 | S | táb. | zrúcanina hradu Šášov |
| Hliník - lodenica | Rudno | 21 | táb. | zrúcanina hradu Revište | |
| Rudno | Tlmače – most | 22* | C* | ||
| *al. koniec Kozárovce ( -2 km) | |||||
| Tlmače – most | Kalná – lodenica | 15 | táb. | jazdenie - ranče (N. Tekov, Kalnička) | |
| Kalná – lodenica | Svodov | 24* | S* | ||
| *štart Kalná – most (+2 km) | |||||
| Svodov | Bíňa – sprašový profil | 20 | BLOG
Akcie a novinky e-mailom
Nechcete prepásť akciové ponuky a informácie o novinkách?
Prihláste sa na odber našich aktuálnych ponúk.
x
| ||